Ceci est un pense bête pour les masques sous réseau en IPV4. Le masque permet de restreindre ou d’étendre le pool d’IP disponible d’un réseau informatique.
| CIDR | Netmask | Masque wildcard | Binaire | Sous-réseaux | Hôtes | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 11111111.11111111.11111111.11111100 | 4.194.304 | 2 | 
| 29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 11111111.11111111.11111111.11111000 | 2.097.152 | 6 | 
| 28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 11111111.11111111.11111111.11110000 | 1.048.576 | 14 | 
| 27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 11111111.11111111.11111111.11100000 | 524.288 | 30 | 
| 26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 11111111.11111111.11111111.11000000 | 262.144 | 62 | 
| 25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 11111111.11111111.11111111.10000000 | 131.072 | 126 | 
| 24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 11111111.11111111.11111111.00000000 | 65.536 | 254 | 
| 23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 11111111.11111111.11111110.00000000 | 32.768 | 510 | 
| 22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 11111111.11111111.11111100.00000000 | 16.384 | 1.022 | 
| 21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 11111111.11111111.11111000.00000000 | 8.192 | 2.046 | 
| 20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 11111111.11111111.11110000.00000000 | 4.096 | 4.094 | 
| 19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 11111111.11111111.11100000.00000000 | 2.048 | 8.190 | 
| 18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 11111111.11111111.11000000.00000000 | 1.024 | 16.382 | 
| 17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 11111111.11111111.10000000.00000000 | 512 | 32.766 | 
| 16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 11111111.11111111.00000000.00000000 | 256 | 65.534 | 
| 15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 11111111.11111110.00000000.00000000 | 128 | 131.070 | 
| 14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 11111111.11111100.00000000.00000000 | 64 | 262.142 | 
| 13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 11111111.11111000.00000000.00000000 | 32 | 524.286 | 
| 12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 11111111.11110000.00000000.00000000 | 16 | 1.048.574 | 
| 11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 11111111.11100000.00000000.00000000 | 8 | 2.097.150 | 
| 10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 11111111.11000000.00000000.00000000 | 4 | 4.194.302 | 
| 9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 11111111.10000000.00000000.00000000 | 2 | 8.388.606 | 
| 8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 11111111.00000000.00000000.00000000 | 1 | 16.777.214 | 
